|
RESUM DE LES SORTIDES DE L'ANY 2004 CLASIFICACIÓ FINAL |
1) Ramon Priu amb 37 sortides
2) Lluís Dordal amb 34 sortides
3) Manuel Periz amb 30 sortides
4) Josep Maria Casanovas amb 28 sortides
5) Joaquim Rabinad amb 15 sortides
6) Jordi Servat amb 8 sortides
7) Manel Júnior amb 7 sortides
8) Marisa Torns amb 6 sortides
DIA | LLOC SORTIDA | Man | Ram | Llu | JM | Qui | Jos | Jor | M.j | Mar | Ric | Alt | Tot |
18 de desembre de 2004 | Sortida al Castell de Farners i esmorzar a Can Huix | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
11 de desembre de 2004 | Sortida per Collserola | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
4 de desembre de 2004 | Sortida per el Pla de la Calma "Collformic - Tagamanent" | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
27 de novembre de 2004 | Sortida per la llera del Riu Besos | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
13 de novembre de 2004 | Trialeras de Collserola amb la Penya Ciclista Poblenou | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
6 de novembre de 2004 | Sortida pel Moianes | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
23 d' octubre de 2004 | Rupit des d'el Pantà de Sau | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
17 d' octubre de 2004 | XV TROBADA BTT GRANERA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||
12 d' octubre de 2004 | Carrilet Girona-Sant Feliu | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
9 d' octubre de 2004 | Sortida des de Sant Celoni a Can Riera de Ciuret | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
2 d' octubre de 2004 | Sortida des de Monistrol al Monestir de Montserrat. | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
18 de setembre de 2004 | Ruta del Cava | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
11 de setembre de 2004 | Ruta de les Ermites des de Sant Julia de Llor | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
4 de setembre de 2004 | Sortida des de Brunyola al volcà de "La Crosa" | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
7 d'agost de 2004 | Sortida per les Guilleries des de Santa Coloma de Farners per el Sobirà fins a Sant Hilari Sacalm. | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
1 d'agost de 2004 | Sortida des de Cabrils al Parc de la Serralada de Marina i esmorzar a Orrius. | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
17 de juliol de 2004 | Sortida pels voltants de Santa Coloma de Farners. | 0 | |||||||||||
10 de juliol de 2004 | Sortida per Collserola i esmorzar a Can Coll. | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
3 de juliol de 2004 | Sortida per les Guilleries des d'Angles i esmorzar a la masia de Can Cuc. | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
19 de juny de 2004 | Sortida per les Guilleries des de Santa Coloma de Farners i esmorzar al hostal del Sobirà. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
12 de juny de 2004 | Sortida per Collserola i esmorzar a Santa Creu d'Olorda. | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
5 de juny de 2004 | Sortida per la Serralada litoral i esmorzar a Mollet del Vallès. | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
29 de maig de 2004 | Sortida al Montnegre des de Sant Celoni i esmorzar a la Rectoria d'Olzinelles. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||
16 de maig de 2004 | XII Pedalada del Cabrerès. | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
8 de maig de 2004 | Sortida al Puigsacalm des de Vidrà. | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
1 de maig de 2004 | Sortida per la via verda de la Terra Alta. | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
17 d'abril de 2004 | Sortida al Santuari de Santa Barbara des de Can Segarra (Brunyola). | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||
3 d'abril de 2004 | Sortida pels voltants de Sant Pere de Vilamajor fent el recorregut de la II cursa de BTT Puntiblond 2004. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
27 de març de 2004 | Sortida des de Canyamars al Montalt i esmorzar al Santuari del Corredor. | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
20 de març de 2004 | Sortida per la Via Verda del Baix Ebre. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||
6 de març de 2004 | Sortida pel Parc Natural del Montseny (Ruta solo BICI febrer 2004). | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||
28 de febrer de 2004 | Sortida per Collserola i esmorzar a les Planes. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
21 de febrer de 2004 | Sortida per les Guilleries i esmorzar al restaurant "El Cortals" de Sant Hilari Sacalm. | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
14 de febrer de 2004 | Sortida per al Parc de la Serralada de Marina i esmorzar a Mollet del Vallés, tornar pel riu Besós. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||
7 de febrer de 2004 | Sortida des d'Aiguafreda a Coll Formic per Sant Cebrià de la Mora i tornar per El Pujol. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
31 de gener de 2004 | Sortida des d'Arbucies a Sant Fe del Montseny per Coll de Te. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
24 de gener de 2004 | Sortida des d'Olesa de Montserrat i esmorzar a Can Mimó (Vacarisses). | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
17 de gener de 2004 | Sortida per al Parc Natural del Garraf, des de Castelldefels i fer l'ascensió al cim de La Morella 594 m. Tornar per Begues i la Plana Novella. | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
10 de gener de 2004 | Sortida pels Cingles de Bertí. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||
3 de gener de 2004 | Sortida des d'Amer a Sant Marti Sacalm i tornar per el pantà de Susqueda. | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
TOTAL | 30 | 37 | 34 | 28 | 15 | 3 | 8 | 7 | 6 | 3 | 3 | 174 |
1) Ramon Priu amb 37 sortides
2) Lluís Dordal amb 34 sortides
3) Manuel Periz amb 30 sortides
4) Josep Maria Casanovas amb 28 sortides
5) Joaquim Rabinad amb 15 sortides
6) Jordi Servat amb 8 sortides
7) Manel Júnior amb 7 sortides
8) Marisa Torns amb 6 sortides